Демонтаж джакузи в Тюмени
С делаем:
Отключим джакузи от электричества, воды и канализации. Закроем канализационное отверстие заглушкой. Упакуем джакузи и вынесем к входной двери. Работа займёт 1–2 часа. Будем отключать воду.
3080–7546 ₽/шт.
Точную стоимость назовём после указания адреса и даты ремонта при оформлении заказа.
Выберите
услугу
Укажите
время
Дождитесь
мастера
Перед тем как приехать свяжемся с вами, подтвердим стоимость и время визита
Цены на услуги
| Демонтаж сантехники | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж счетчика воды | 400–980 ₽ | шт. |
| Демонтаж модульного коллектора | 800–1960 ₽ | шт. |
| Демонтаж шарового крана | 240–420 ₽ | шт. |
| Демонтаж редуктора давления | 400–700 ₽ | шт. |
| Демонтаж стояка водоснабжения (полипропилен) | 144–353 ₽ | шт. |
| Демонтаж стояка водоснабжения (металлические трубы) | 360–882 ₽ | шт. |
| Демонтаж фильтра грубой очистки | 480–1176 ₽ | шт. |
| Демонтаж фильтра тонкой очистки | 480–840 ₽ | шт. |
| Демонтаж обратного клапана | 240–420 ₽ | шт. |
| Демонтаж экрана под ванну | 240–420 ₽ | шт. |
| Демонтаж сантехники | Цена за работу | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Демонтаж компенсатора гидроударов | 400–980 ₽ | шт. |
| Демонтаж труб водоснабжения, канализации | 280–686 ₽ | пог. м |
| Демонтаж труб канализации (чугун, металл) | 520–1274 ₽ | пог. м |
| Демонтаж сидения для унитаза | 320–560 ₽ | шт. |
| Демонтаж подиума под душевую кабину/ванну | 1544–3783 ₽ | м² |
| Демонтаж душевой стойки со смесителем (тропический душ) | 1200–2100 ₽ | шт. |
| Демонтаж штанги для душа | 320–784 ₽ | шт. |
| Демонтаж труб водоснабжения | 160–392 ₽ | пог. м |
| Демонтаж мебели для ванной | 1840–3220 ₽ | шт. |
| Демонтаж чугунной ванны | 2800–6860 ₽ | шт. |
| Демонтаж акриловой/стальной ванны | 2000–3500 ₽ | шт. |
| Демонтаж душевой кабины | 2800–6860 ₽ | шт. |
| Демонтаж джакузи | 2800–6860 ₽ | шт. |
| Демонтаж душевой панели | 800–1960 ₽ | шт. |
| Демонтаж ширмы для ванны/ душевого уголка | 2000–4900 ₽ | шт. |
| Демонтаж унитаза | 1200–2100 ₽ | шт. |
| Демонтаж биде | 1200–2100 ₽ | шт. |
| Демонтаж инсталляции | 2000–3500 ₽ | шт. |
| Демонтаж раковины | 1200–2100 ₽ | шт. |
| Демонтаж полотенцесушителя | 320–560 ₽ | шт. |
| Демонтаж писсуара | 400–700 ₽ | шт. |
| Демонта ж фильтра с краном | 400–980 ₽ | шт. |
| Демонтаж сифона | 320–784 ₽ | шт. |
| Демонтаж смесителя | 1200–2940 ₽ | шт. |
| Демонтаж старого герметика | 288–706 ₽ | пог. м |
| Демонтаж душевого поддона ( акрил/сталь/керамика/мрамор) | 1360–3332 ₽ | шт. |
| Демонтаж бачка напольного унитаза | 240–420 ₽ | шт. |
| Демонтаж гребёнки | 600–1470 ₽ | шт. |
| Демонтаж стиральной машины | 1200–2940 ₽ | шт. |
| Демонтаж душевого поддона | 1360–3332 ₽ | шт. |
| Демонтаж ниши подвесного унитаза | 2240–3920 ₽ | шт. |
| Демонтаж инсталляции для писсуара | 2000–3500 ₽ | шт. |
| Демонтаж сети отопления и водоснабжения | 180–441 ₽ | пог. м |
Нам доверяют
ваши знакомые:





ваши знакомые:
Примеры работ

